M W D L B PTS +/-
1. ORLEN OIL MOTOR Lublin LUB (m) 12 11 0 1 5 27 150
2. EBUT.PL STAL Gorzów GOR 12 7 0 5 3 17 -41
3. BETARD SPARTA Wrocław WRO 11 6 1 4 2 15 46
4. ZOOLESZCZ GKM Grudziądz GRU 12 5 0 7 1 11 -70
5. KS APATOR Toruń TOR 11 4 0 7 2 10 -31
6. NOVYHOTEL FALUBAZ Zielona Góra ZIE (b) 12 3 1 8 3 10 -35
7. KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE 11 4 1 6 0 9 -12
8. FOGO UNIA Leszno LES 11 3 1 7 0 7 -87
  • Promotion to the final round
  • Decrease from the league
M W D L B PTS +/-
1. POLCOPPER AGROMIX UNIA Leszno LES 12 8 0 4 2 18 25
2. U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław WRO 11 7 0 4 3 17 113
3. IMPAKT WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE 12 7 0 5 3 17 -17
4. ENEA STAL Gorzów GOR 11 6 1 4 3 16 61
5. ORLEN CELLFAST WILKI Krosno KRO 12 5 1 6 2 13 0
6. FALUBAZ Zielona Góra ZIE 11 4 2 5 1 11 -5
7. KS Toruń TOR 11 5 0 6 0 10 -35
8. MOTOR Lublin LUB 12 3 2 7 1 9 -93
9. GRUDZIĄDZKIE MEBELKI GKM Grudziądz GRU 12 4 0 8 0 8 -49
  • Promotion to the final round

Events

Attendance average 10 073 Total attendance 433 142
The best attendance average
WRO 13 675
The best filling of the stadium
WRO 100.00%