M W D L B PTS +/-
1. ORLEN OIL MOTOR Lublin LUB (m) 14 12 0 2 7 31 162
2. BETARD SPARTA Wrocław WRO 14 7 1 6 4 19 30
3. EBUT.PL STAL Gorzów GOR 14 8 0 6 3 19 -37
4. KS APATOR Toruń TOR 14 6 0 8 3 15 -7
5. ZOOLESZCZ GKM Grudziądz GRU 14 6 0 8 2 14 -58
6. NOVYHOTEL FALUBAZ Zielona Góra ZIE (b) 14 4 2 8 3 13 -33
7. KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE 14 4 2 8 2 12 -50
8. FOGO UNIA Leszno LES 14 5 1 8 0 11 -87
  • Promotion to the final round
  • Decrease from the league
M W D L B PTS +/-
1. U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław WRO 16 11 0 5 7 29 137
2. ENEA STAL Gorzów GOR 16 10 1 5 7 28 102
3. POLCOPPER AGROMIX UNIA Leszno LES 16 11 0 5 5 27 73
4. FALUBAZ Zielona Góra ZIE 16 7 2 7 4 20 39
5. KS Toruń TOR 16 7 0 9 3 17 -43
6. IMPAKT WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE 16 7 0 9 3 17 -84
7. ORLEN CELLFAST WILKI Krosno KRO 16 6 1 9 3 16 -47
8. GRUDZIĄDZKIE MEBELKI GKM Grudziądz GRU 16 6 0 10 2 14 -32
9. MOTOR Lublin LUB 16 4 2 10 1 11 -145
  • Promotion to the final round

Events

Attendance average 10 106 Total attendance 616 449
The best attendance average
WRO 13 675
The best filling of the stadium
WRO 100.00%