PGE Ekstraliga

M W D L B PTS +/-
1. MOTOR Lublin LUB 14 12 1 1 6 31 168
2. ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE 14 9 0 5 6 24 124
3. MOJE BERMUDY STAL Gorzów GOR 14 8 0 6 4 20 55
4. FOR NATURE SOLUTIONS APATOR Toruń TOR 14 7 1 6 3 18 2
5. BETARD SPARTA Wrocław WRO (m) 14 6 2 6 3 17 58
6. FOGO UNIA Leszno LES 14 7 0 7 1 15 -12
7. ZOOLESZCZ GKM Grudziądz GRU 14 5 0 9 2 12 -136
8. ARGED MALESA Ostrów Wlkp. OST (b) 14 0 0 14 0 0 -259
  • Promotion to the final round
  • Decrease from the league

Tabela części finałowej

M W D L PTS Σ PKT B
1. MOTOR Lublin LUB 2 2 0 0 4 100
2. ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE 2 2 0 0 4 98
3. MOJE BERMUDY STAL Gorzów GOR 2 1 0 1 2 95
4. FOR NATURE SOLUTIONS APATOR Toruń TOR 2 1 0 1 2 85
5. BETARD SPARTA Wrocław WRO 2 0 0 2 0 82
6. FOGO UNIA Leszno LES 2 0 0 2 0 80
  • Awans do półfinałów

Classification after final round

1. MOTOR Lublin LUB
2. MOJE BERMUDY STAL Gorzów GOR
3. ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE
4. FOR NATURE SOLUTIONS APATOR Toruń TOR
5. BETARD SPARTA Wrocław WRO (m)
6. FOGO UNIA Leszno LES
7. ZOOLESZCZ GKM Grudziądz GRU
8. ARGED MALESA Ostrów Wlkp. OST (b)
  • Gold medal
  • Silver medal
  • Bronze medal
  • Decrease from the league