DPE 250cc
M | PTS | Σ PKT B | ||
---|---|---|---|---|
1. | STAL Gorzów Wielkopolski S.A. GOR | 7 | 39 | 173 |
2. | GROPEX UNIA Leszno LES | 7 | 29 | 139 |
3. | CELLFAST WILKI Krosno KRO | 7 | 26 | 136 |
4. | KS Toruń TOR | 7 | 25.5 | 144 |
5. | WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE | 7 | 23 | 132 |
6. | MOTOR Lublin LUB | 7 | 18 | 122 |
7. | TŻ OSTROVIA Ostrów Wielkopolski OST | 5 | 12.5 | 73 |
8. | WTS SPARTA Wrocław WRO | 7 | 11.5 | 96 |
9. | GKM Grudziądz GRU | 7 | 4.5 | 76 |
Classification after final round
1. | STAL Gorzów Wielkopolski S.A. GOR |
2. | GROPEX UNIA Leszno LES |
3. | CELLFAST WILKI Krosno KRO |
4. | KS Toruń TOR |
5. | WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE |
6. | MOTOR Lublin LUB |
7. | TŻ OSTROVIA Ostrów Wielkopolski OST |
8. | WTS SPARTA Wrocław WRO |
9. | GKM Grudziądz GRU |