Speedway 2 Ekstraliga
M | W | D | L | B | PTS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. OST | 14 | 11 | 0 | 3 | 6 | 28 | 128 | |
2. | ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz BYD | 14 | 10 | 0 | 4 | 7 | 27 | 161 | |
3. | INNPRO ROW Rybnik RYB | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 23 | 63 | |
4. | CELLFAST WILKI Krosno KRO | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 | 19 | -20 | |
5. | #ORZECHOWAOSADA PSŻ Poznań POZ | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | -16 | |
6. | H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź LOD | 14 | 5 | 0 | 9 | 3 | 13 | -54 | |
7. | TEXOM STAL Rzeszów RZE (b) | 14 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | -80 | |
8. | ENERGA WYBRZEŻE Gdańsk GDA | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | -182 |
- Promotion to the final round
- Decrease from the league
Table created according to Regulations of the DM I League.
Tabela części finałowej
M | W | D | L | PTS | Σ PKT B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. OST | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 99 | |
2. | INNPRO ROW Rybnik RYB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 95 | |
3. | #ORZECHOWAOSADA PSŻ Poznań POZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | |
4. | ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz BYD | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 88 | |
5. | CELLFAST WILKI Krosno KRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 85 | |
6. | H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź LOD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 |
- Awans do półfinałów
Table created according to Article 705 of the Polish Team Championship Regulations.
Classification after final round
1. | INNPRO ROW Rybnik RYB |
2. | ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz BYD |
3. | ARGED MALESA Ostrów Wlkp. OST |
4. | #ORZECHOWAOSADA PSŻ Poznań POZ |
5. | CELLFAST WILKI Krosno KRO |
6. | H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ Łódź LOD |
7. | TEXOM STAL Rzeszów RZE (b) |
8. | ENERGA WYBRZEŻE Gdańsk GDA |