Classification list

# Zawodnik Drużyna Kls Me Pkt Bon Sum St Średnia I II III IV D T M W U Ż C
1. Krakowiak Norbert GRU Nie 7 70 6 76 27 2.815 18 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2. Kowalski Bartłomiej WRO Tak 12 148 5 153 62 2.468 35 19 5 2 0 1 0 0 0 0 0
3. Rew Keynan LES Tak 11 125 8 133 54 2.463 30 16 3 1 1 0 0 3 0 1 0
4. Nielsen Matias OST Tak 16 114 1 115 47 2.447 29 12 3 1 0 1 0 1 0 0 0
5. Salonen Timi GOR Nie 3 34 1 35 15 2.333 9 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0
6. Sorensen Tim OST Tak 16 174 16 190 83 2.289 30 37 10 2 1 0 1 1 1 0 0
7. Jeppesen Jonas CZE Tak 14 171 2 173 78 2.218 44 17 5 2 2 7 0 1 0 0 0
8. Jasiński Wiktor GOR Tak 14 143 7 150 68 2.206 36 13 9 5 2 0 0 2 1 0 0
9. Pludra Kacper GRU Tak 13 136 2 138 63 2.190 34 14 6 4 2 1 0 2 0 0 0
10. Curzytek Michał WRO Tak 13 128 10 138 64 2.156 27 17 13 3 2 1 0 1 0 0 0
11. Breum Ankersen Emil GRU Tak 11 122 5 127 59 2.153 24 21 8 3 0 1 0 2 0 0 0
12. Lewandowski Krzysztof TOR Tak 13 122 4 126 59 2.136 27 16 9 5 0 1 0 1 0 0 0
13. Skorja Nick WRO Tak 11 109 9 118 56 2.107 22 17 9 6 1 0 0 1 0 0 0
14. Ratajczak Damian LES Tak 15 149 10 159 76 2.092 32 21 11 10 1 1 0 0 0 0 0
15. Baumann Lukas WRO Tak 13 125 16 141 68 2.074 20 23 19 3 1 0 0 2 0 0 0
16. Cierniak Mateusz LUB Nie 3 33 0 33 16 2.063 7 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
17. Szostak Sebastian OST Tak 13 110 11 121 59 2.051 22 18 8 8 2 1 0 0 0 0 0
18. Krawczyk Jakub OST Tak 16 135 10 145 71 2.042 31 15 12 6 3 3 0 0 1 0 0
19. Knudsen Jesper LES Tak 12 111 11 122 60 2.033 22 16 13 6 1 0 0 1 1 0 0
20. Knudsen Jonas LES Tak 13 108 14 122 61 2.000 20 18 12 8 1 1 1 0 0 0 0
21. Rowe Anders GOR Tak 13 112 12 124 63 1.968 19 15 25 3 0 0 1 0 0 0 0
22. Levishyn Marko CZE Tak 11 100 8 108 55 1.964 14 23 12 3 0 0 0 2 1 0 0
23. Poertner Emil TOR Tak 14 90 10 100 51 1.961 13 19 13 5 0 1 0 0 0 0 0
24. Cook Zach TOR Tak 12 97 15 112 58 1.931 10 25 17 6 0 0 0 0 0 0 0
25. Żupiński Karol TOR Tak 7 46 10 56 29 1.931 8 7 8 5 0 0 0 1 0 0 0
26. Bartkowiak Mateusz GOR Tak 13 72 6 78 41 1.902 14 11 8 3 3 1 1 0 0 0 0
27. Tudzież Mateusz LUB Tak 12 107 2 109 58 1.879 22 14 13 5 0 0 0 3 1 0 0
28. Paluch Oskar GOR Nie 6 45 4 49 27 1.815 7 11 2 4 1 0 1 1 0 0 0
29. Grzelak Kacper OST Tak 16 101 26 127 70 1.814 8 27 23 9 1 0 0 1 1 0 0
30. Affelt Mateusz TOR Tak 8 55 12 67 38 1.763 6 12 13 6 0 0 0 1 0 0 0
31. Kössler Sebastian LUB Nie 2 14 0 14 8 1.750 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
32. Vuolas Antti LUB Tak 10 75 7 82 47 1.745 11 13 16 2 1 1 0 3 0 0 0
33. Zieliński Denis TOR Tak 14 107 10 117 68 1.721 18 17 19 12 1 1 0 0 0 0 0
34. Pollestad Mathias GOR Tak 14 99 16 115 67 1.716 11 21 24 9 0 1 1 0 0 0 0
35. Łobodziński Kacper GRU Tak 13 82 12 94 55 1.709 12 14 18 9 0 0 0 1 1 0 0
36. Karlsson Anton CZE Nie 5 43 3 46 28 1.643 6 9 7 6 0 0 0 0 0 0 0
37. Hoegh Silas LUB Nie 5 28 3 31 19 1.632 3 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0
38. Jabłoński Hubert LES Tak 13 74 9 83 51 1.627 12 16 6 13 0 2 0 2 0 0 0
39. Klima Daniel GOR Tak 12 84 7 91 56 1.625 15 13 13 12 0 0 1 1 1 0 0
40. Hjelmland Filip OST Nie 7 36 6 42 26 1.615 3 10 7 2 0 1 0 3 0 0 0
41. Borowiak Maksym LES Tak 11 56 10 66 41 1.610 5 17 7 9 0 1 0 1 1 0 0
42. Wahlquist Noel LUB Nie 4 19 5 24 15 1.600 2 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0
43. Poczta Jakub OST Tak 11 64 12 76 49 1.551 9 12 13 9 3 0 0 3 0 0 0
44. Palin Jordan TOR Nie 5 32 3 35 23 1.522 3 8 7 5 0 0 0 0 0 0 0
45. Kupiec Kajetan CZE Tak 11 72 6 78 52 1.500 8 13 22 7 0 1 0 1 0 0 0
46. Bowes Fraser LUB Tak 14 91 3 94 63 1.492 15 16 14 12 1 0 0 1 4 0 0
47. Pearson James LES Tak 11 58 5 63 44 1.432 7 13 11 10 0 1 1 1 0 0 0
48. Wassermann Sandro WRO Tak 13 66 11 77 56 1.375 6 17 14 14 0 4 0 1 0 0 0
49. Heiselberg Nicolai OST Nie 8 28 10 38 28 1.357 1 6 13 6 0 0 0 2 0 0 0
50. Wieczorek Kamil LUB Nie 6 29 2 31 23 1.348 5 2 10 5 1 0 0 0 0 0 0
51. Mencel Antoni LES Tak 14 60 14 74 55 1.345 7 9 21 8 5 1 0 3 1 0 0
52. Sola Espen CZE Nie 2 10 3 13 10 1.300 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
53. Rafalski Wiktor GRU Tak 14 64 13 77 60 1.283 7 11 21 17 3 0 0 1 0 0 0
54. Stojanowski Jakub GOR Tak 12 44 6 50 40 1.250 6 6 14 12 0 0 0 2 0 0 0
55. Nielsen Marius OST Nie 1 4 1 5 4 1.250 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
56. Jenkins Jordan CZE Tak 8 35 6 41 34 1.206 2 6 17 8 0 0 0 0 1 0 0
57. Hillebrand Marius GRU Tak 9 38 4 42 36 1.167 4 8 10 9 2 0 0 3 0 0 0
58. Pedersen Bastian TOR Tak 9 39 6 45 39 1.154 3 8 14 11 1 1 0 1 0 0 0
59. Valkovič Jakub LUB Tak 10 38 9 47 41 1.146 3 10 9 19 0 0 0 0 0 0 0
60. Cluff Mitchell CZE Tak 11 43 4 47 44 1.068 4 6 19 15 0 0 0 0 0 0 0
61. Edwards Jason GRU Nie 4 18 1 19 18 1.056 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0
62. Henriksson Casper TOR Nie 2 11 1 12 12 1.000 0 4 3 3 1 0 0 1 0 0 0
63. Młynarski Jan LUB Nie 4 3 1 4 4 1.000 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
64. Panicz Mateusz WRO Tak 14 42 7 49 50 0.980 4 9 12 22 1 1 0 1 0 0 0
65. McGuinness Brayden Jay OST Nie 5 10 3 13 15 0.867 1 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
66. Hurysz Oskar GOR Tak 13 30 6 36 42 0.857 3 6 9 18 0 0 0 4 2 0 0
67. Brown Maurice LES Nie 5 11 3 14 17 0.824 1 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
68. Rachubik Jan LUB Tak 12 28 3 31 38 0.816 2 6 10 16 1 1 0 2 0 0 0
69. Orgacki Seweryn GRU Tak 14 31 3 34 42 0.810 2 6 13 15 3 0 0 3 0 0 0
70. Bickley Kyle TOR Nie 4 8 2 10 13 0.769 0 2 4 6 1 0 0 0 0 0 0
71. Waennerstrom Chris GRU Nie 5 15 1 16 21 0.762 0 2 11 8 0 0 0 0 0 0 0
72. Praznik Miran LUB Nie 3 5 1 6 8 0.750 0 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0
73. Wolski Szymon CZE Nie 4 14 0 14 19 0.737 1 3 5 9 0 1 0 0 0 0 0
74. Smith Jack Andrew WRO Tak 9 22 2 24 33 0.727 0 5 12 13 1 0 1 0 1 0 0
75. Pedersen Rasmus GRU Nie 3 7 1 8 11 0.727 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
76. Rozaliuk Andriy CZE Tak 11 26 1 27 38 0.711 2 6 8 18 0 0 1 1 2 0 0
77. Hagon Sam CZE Nie 6 10 3 13 19 0.684 0 0 10 7 1 1 0 0 0 0 0
78. Firmuga Wiktor LUB Nie 9 12 1 13 20 0.650 0 1 10 6 1 0 0 1 1 0 0
79. Musielak Tobiasz Jakub LES Nie 7 9 0 9 15 0.600 1 0 6 6 0 0 0 2 0 0 0
80. Warduliński Kacper GRU Nie 11 7 1 8 15 0.533 1 0 4 6 3 0 0 1 0 0 0
81. Nater Patryk CZE Nie 5 10 0 10 20 0.500 0 2 6 6 6 0 0 0 0 0 0
82. Błażykowski Mateusz OST Nie 5 4 0 4 12 0.333 0 0 4 5 1 1 1 0 0 0 0
83. Śledź Maksymilian LUB Nie 10 3 0 3 10 0.300 0 1 1 4 0 1 0 2 1 0 0
84. Martyniak Jakub CZE Nie 13 7 0 7 25 0.280 0 1 5 18 0 0 0 1 0 0 0
85. Rybak Dawid WRO Nie 9 5 0 5 23 0.217 0 1 3 17 0 0 0 2 0 0 0
86. Wiatrowski Jakub WRO Nie 4 1 1 2 12 0.167 0 0 1 8 0 1 0 1 1 0 0
87. Aagaard Nicklas GRU Nie 3 1 0 1 8 0.125 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
88. Ścibak Hubert LES Nie 4 1 0 1 10 0.100 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0
89. Czajkowski Kacper TOR Nie 9 1 0 1 18 0.056 0 0 1 12 0 0 2 3 0 0 0
90. Król Kamil CZE Nie 3 0 0 0 6 0.000 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0
91. Ralcewicz Oliwier GOR Nie 1 0 0 0 3 0.000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
92. Rumiński Oskar TOR Nie 1 0 0 0 2 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
93. Kaźmierski Oliwier GRU Nie 1 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kls Sklasyfikowany
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek