Dominacja UNII Tarnów i emocjonujący finał w Pile: Podsumowanie 5. rundy Krajowej Ligi Żużlowej

Podczas 5. rundy Krajowej Ligi Żużlowej odjechano tylko dwa z trzech spotkań, gdyż mecz pomiędzy OK KOLEJARZEM Opole a ULTRAPUR STARTEM Gniezno został odwołany. UNIA Tarnów pewnie pokonała OPTIBET Lokomotiv Daugavpils, zaś POLONIA Piła minimalnie przegrała na swoim torze z drużyną TRANS MF Landshut Devils.

UNIA Tarnów zwyciężyła na swoim domowym torze z OPTIBET LOKOMOTIVEM Daugavpils 57:33. Drużyna gospodarzy już w pierwszej serii odskoczyła gościom na 10 punktów przewagi. Z każdym kolejnym biegiem dominacja UNII się powiększała, której niekwestionowanym liderem był Timo Lahti zdobywając 13 punktów i 1 bonus. Z kolei wynik drużyny gości najbardziej wsparł Daniils Kolodinskis, który na swoim koncie zgromadził 14 punktów w 6 startach.

UNIA Tarnów – 57

  1. Daniel Jeleniewski – 6 (1,1,2,2,-)
  2. Marko Levishyn – 10+1 (3,3,1*,3,-)
  3. Adrian Cyfer – 8 (3,0,2,3)
  4. David Bellego- 8+2 (2,2,-,1,3)
  5. Timo Lahti – 11+1 (3,3,3,2*,-)
  6. Jan Rachubik – 3+1 (1,1,0,1*)
  7. Jan Heleniak – 8+2 (3,2,2,1)
  8. Miłosz Grygolec – 3 (1,2)

OPTIBET LOKOMOTIV Daugavpils – 33

  1. Kjastas Poudżuks – 1 (0,1,-,0,-)
  2. Brak zawodnika
  3. Daniils Kolodinskis – 14 pkt (2,3,2,3,1,3)
  4. Jevgenijs Kostigovs – 9+1 (2,1,1*,3,2,0)
  5. Rene Bach – 6 (1,2,3,0,0)
  6. Artjoms Juhno – 0 (w,u,0,w,0)
  7. Nikita Kaulins – 3 (2,0,0,0,1)

Starcie pomiędzy POLONIĄ Piła a drużyną TRANS MF LANDSHUT Devils, było bardzo zacięte. Gdy bieg wygrywali gospodarze, w następnym goście odpowiadali zwycięstwem. Jednak TRANS MF LANDSHUT w pierwszym biegu nominowanym wygrało podwójnie, dzięki czemu wyszli na prowadzenie. Ostatnia gonitwa zakończyła się remisem a drużyna gości odniosła wyjazdowe zwycięstwo. Wiktor Trofimow zdobył dla gospodarzy 12+1 i został liderem swojej drużyny, zaś najwięcej „oczek” dla przyjezdnych wywalczył Erik Riss (13).

POLONIA Piła – 44

  1. Norbert Kościuch – 9 (0,2,3,3,1)
  2. Jonas Knudsen – 3 (3,u,0,-)
  3. Jonas Jeppesen -11 (1,3,2,3,2)
  4. Dan Gilkes – 2+1 (0,1,1*,0,0)
  5. Wiktor Trofimow – 12+1 (3,3,3,2,1*)
  6. Błażej Wypior – 4 (3,0,1)
  7. Tobiasz Jakub Musielak – 3 (1,1,1,0)
  8. Dawid Grzeszczyk – ns

TRANS MF LANDSHUT Devils – 46

  1. Kim Nilsson – 11+1 (2*,2,2,2,3)
  2. Victor Palovaara – 6+3 (1,0,1,2,2*)
  3. Erik Riss – 13 (3,2,2,3,3)
  4. Marius Hillebrand – 3+1 (2,0,0,1*)
  5. Antonio Lindbaeck – 9 (2,3,3,1,0)
  6. Erik Bachhuber – 1+1 (0,1*,0)
  7. Mario Hausl – 3 (2,1,0)

Agata Krasek