DPE 85-140cc
M | PKT | Σ PKT B | ||
---|---|---|---|---|
1. | TŻ OSTROVIA Ostrów Wielkopolski OST | 7 | 37 | 180 |
2. | WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE | 7 | 37 | 181 |
3. | KS Toruń TOR | 7 | 29.5 | 149 |
4. | GKM Grudziądz GRU | 7 | 26 | 144 |
5. | WAWRÓW STAL Gorzów GOR | 7 | 20 | 123 |
6. | UNIA Leszno LES | 7 | 20 | 118 |
7. | CELLFAST WILKI Krosno KRO | 7 | 8 | 84 |
8. | WTS SPARTA Wrocław WRO | 6 | 8 | 70 |
9. | MOTOR Lublin LUB | 7 | 3.5 | 66 |
Kolejność po części finałowej
1. | TŻ OSTROVIA Ostrów Wielkopolski OST |
2. | WŁÓKNIARZ Częstochowa CZE |
3. | KS Toruń TOR |
4. | GKM Grudziądz GRU |
5. | WAWRÓW STAL Gorzów GOR |
6. | UNIA Leszno LES |
7. | CELLFAST WILKI Krosno KRO |
8. | WTS SPARTA Wrocław WRO |
9. | MOTOR Lublin LUB |