KSM

# Zawodnik Drużyna PKT Bon Sum St SBP KSM (Inne) KSM (DMP) KSM
1. Zmarzlik Bartosz GOR 176 3 179 68 2.632 10.53
2. Kołodziej Janusz LES 152 7 159 64 2.484 9.94
3. Pedersen Nicki GRU 67 4 71 29 2.448 9.79
4. Madsen Leon CZE 165 7 172 72 2.389 9.56
5. Michelsen Mikkel LUB 167 10 177 75 2.360 9.44
6. Vaculik Martin GOR 125 6 131 58 2.259 9.04
7. Janowski Maciej WRO 187 11 198 88 2.250 9.00
8. Dudek Patryk TOR 170 17 187 86 2.174 8.70
8. Lambert Robert TOR 171 16 187 86 2.174 8.70
10. Kubera Dominik LUB 132 15 147 69 2.130 8.52
11. Thomsen Anders GOR 116 17 133 65 2.046 8.18
12. Lindgren Fredrik CZE 102 13 115 57 2.018 8.07
13. Doyle Jason LES 135 16 151 75 2.013 8.05
14. Woźniak Szymon GOR 116 10 126 63 2.000 8.00
15. Woryna Kacper CZE 123 12 135 68 1.985 7.94
16. Holder Chris OST 151 5 156 79 1.975 7.90
17. Woffinden Tai WRO 149 12 161 82 1.963 7.85
18. Drabik Maksym LUB 138 17 155 82 1.890 7.56
19. Pawlicki Piotr LES 87 7 94 50 1.880 7.52
20. Hampel Jarosław LUB 134 9 143 78 1.833 7.33
21. Bewley Daniel WRO 140 14 154 85 1.812 7.25
22. Miśkowiak Jakub CZE 92 8 100 56 1.786 7.14
23. Lidsey Jaimon LES 101 17 118 70 1.686 6.74
24. Przedpełski Paweł TOR 122 18 140 84 1.667 6.67
25. Kasprzak Krzysztof GRU 117 11 128 78 1.641 6.56
26. Smektała Bartosz CZE 93 18 111 68 1.632 6.53
27. Levishyn Marko CZE 6.50
27. Cook Zach TOR 6.50
27. Błażykowski Mateusz OST 6.50
27. Baumann Lukas WRO 6.50
27. Tudzież Mateusz LUB 3 0 3 2 1.500 6.50
27. Valkovič Jakub LUB 6.50
27. Vuolas Antti LUB 0 0 0 0 6.50
27. Hjelmland Filip OST 4 0 4 9 0.444 6.50
27. Rozaliuk Andriy CZE 6.50
27. Hillebrand Marius LUB 6.50
37. Jakobsen Frederik GRU 101 17 118 73 1.616 6.46
38. Pawlicki Przemysław GRU 111 13 124 78 1.590 6.36
39. Holder Jack TOR 112 11 123 79 1.557 6.23
40. Lampart Wiktor LUB 74 13 87 56 1.554 6.22
41. Chugunov Gleb WRO 100 14 114 74 1.541 6.16
42. Świdnicki Mateusz CZE 61 14 75 49 1.531 6.12
43. Krakowiak Norbert GRU 90 10 100 66 1.515 6.06
44. Cierniak Mateusz LUB 65 18 83 55 1.509 6.04
45. Walasek Grzegorz OST 69 7 76 51 1.490 5.96
46. Berntzon Oliver OST 85 9 94 64 1.469 5.88
47. Bellego David LES 83 16 99 68 1.456 5.82
48. Kowalski Bartłomiej WRO 65 10 75 52 1.442 5.77
49. Jeppesen Jonas CZE 38 15 53 38 1.395 5.58
50. Gapiński Tomasz OST 70 6 76 60 1.267 5.07
51. Pludra Kacper GRU 56 12 68 57 1.193 4.77
52. Paluch Oskar GOR 21 1 22 19 1.158 4.63
53. Hansen Patrick GOR 56 9 65 57 1.140 4.56
54. Lewandowski Krzysztof TOR 36 4 40 38 1.053 4.21
55. Jasiński Wiktor GOR 19 7 26 25 1.040 4.16
56. Ratajczak Damian LES 35 3 38 37 1.027 4.11
57. Nielsen Matias OST 28 1 29 29 1.000 4.00
58. Jabłoński Hubert LES 23 3 26 28 0.929 3.72
59. Bartkowiak Mateusz GOR 21 3 24 26 0.923 3.69
60. Krawczyk Jakub OST 39 2 41 45 0.911 3.64
61. Łobodziński Kacper GRU 17 4 21 27 0.778 3.11
62. Sorensen Tim OST 9 4 13 18 0.722 2.89
63. Szostak Sebastian OST 15 1 16 24 0.667 2.67
64. Curzytek Michał WRO 18 6 24 38 0.632 2.53
65. Klima Daniel GOR 2.50
65. Ralcewicz Oliwier GOR 1 0 1 5 0.200 2.50
65. Kaźmierski Oliwier GRU 2.50
65. Panicz Mateusz WRO 0 0 0 1 0.000 2.50
65. Stojanowski Jakub GOR 2 0 2 18 0.111 2.50
65. Młynarski Jan LUB 2.50
65. Śledź Maksymilian LUB 2.50
65. Rumiński Oskar TOR 2.50
65. Rafalski Wiktor GRU 1 0 1 9 0.111 2.50
65. Hurysz Oskar GOR 4 1 5 14 0.357 2.50
65. Martyniak Jakub CZE 2.50
65. Brown Maurice LES 2.50
65. Orgacki Seweryn GRU 0 0 0 0 2.50
65. Ścibak Hubert LES 2.50
65. Grzelak Kacper OST 3 0 3 14 0.214 2.50
65. Wiatrowski Jakub WRO 2.50
65. Wolski Szymon CZE 2.50
65. Kupiec Kajetan CZE 2.50
65. Firmuga Wiktor LUB 2.50
65. Rybak Dawid WRO 2.50
65. Zieliński Denis TOR 19 3 22 37 0.595 2.50
65. Nater Patryk CZE 2.50
65. Pollestad Mathias GOR 2.50
65. Poczta Jakub OST 5 2 7 12 0.583 2.50
65. Warduliński Kacper GRU 2.50
65. Rachubik Jan LUB 2.50
65. Affelt Mateusz TOR 0 0 0 4 0.000 2.50
65. Król Kamil CZE 2.50
65. Bowes Fraser LUB 1 1 2 3 0.667 2.50
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
SBP Średnia punktowa z meczów części zasadniczych rozgrywek ligowych
KSM (Inne) Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon osiągnięta w innych rozgrywkach niż Ekstraliga Żużlowa
KSM (DMP) Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon osiągnięta w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej
KSM Kalkulowana Średnia Meczowa za sezon
KSM za dany sezon oblicza się mnożąc SBP przez 4, zaokrąglając wynik do 2 miejsc po przecinku. Przepis dotyczy zawodników, którzy wzięli udział w co najmniej 15 biegach. Pozostałym zawodnikom, którzy wzięli udział w co najmniej jednym biegu przyznaje się KSM: zawodnicy młodzieżowi: 2,50, pozostali: 6,50. Mecze, w których zawodnik brał udział jako „gość” nie są brane pod uwagę.