Lista klasyfikacyjna

# Zawodnik Drużyna Kls Me Pkt Bon Sum St Średnia I II III IV D T M W U Ż C
1. Pludra Kacper GRU Tak 16 236 3 239 89 2.685 63 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Vuolas Antti LUB Tak 16 182 9 191 75 2.547 43 23 7 1 0 0 0 1 0 0 0
3. Levishyn Marko KRO Tak 18 209 12 221 90 2.456 48 28 9 1 1 0 0 3 0 0 0
4. Ratajczak Damian LES Tak 16 174 19 193 79 2.443 35 28 13 1 0 0 0 2 0 0 0
5. Paluch Oskar GOR Tak 16 182 6 188 77 2.442 45 19 9 3 0 0 0 0 1 0 0
6. Nielsen Matias OST Tak 13 126 10 136 56 2.429 28 17 8 2 0 1 0 0 0 0 0
7. Jasiński Wiktor GOR Tak 16 177 6 183 76 2.408 48 10 13 3 0 0 0 2 0 0 0
8. Mencel Antoni LES Tak 16 191 12 203 85 2.388 43 26 10 3 0 1 0 2 0 0 0
9. Szostak Sebastian OST Tak 15 149 8 157 67 2.343 38 14 7 3 5 0 0 0 0 0 0
10. Krawczyk Jakub OST Tak 16 153 8 161 71 2.268 32 25 7 1 3 1 0 2 0 0 0
11. Parnitskyi Nazar LES Tak 12 106 11 117 52 2.250 21 17 9 5 0 0 0 0 0 0 0
12. Bańbor Bartosz LUB Tak 16 154 10 164 75 2.187 36 19 8 7 0 0 1 4 0 0 0
13. Łobodziński Kacper GRU Tak 16 164 15 179 83 2.157 31 30 11 7 1 0 2 1 0 0 0
14. Pollestad Mathias GOR Tak 18 143 21 164 79 2.076 21 33 14 11 0 0 0 0 0 0 0
15. Bańdur Szymon KRO Tak 17 112 12 124 61 2.033 20 21 10 2 2 0 0 5 1 0 0
16. Sadurski Krzysztof KRO Tak 18 164 16 180 89 2.022 35 21 17 13 2 0 0 1 0 0 0
17. Jabłoński Hubert LES Tak 16 155 11 166 84 1.976 33 18 20 13 0 0 0 0 0 0 0
18. Heiselberg Nicolai TOR Tak 15 131 5 136 70 1.943 23 24 14 5 3 0 0 1 0 0 0
19. Halkiewicz Kacper CZE Tak 15 132 12 144 76 1.895 19 30 15 7 1 0 3 1 0 0 0
20. Lewandowski Krzysztof TOR Tak 15 114 9 123 65 1.892 24 14 14 12 0 0 1 0 0 0 0
21. Karczewski Franciszek CZE Tak 16 129 5 134 72 1.861 33 9 12 11 6 0 0 1 0 0 0
22. Bartkowiak Mateusz GOR Tak 13 95 14 109 59 1.847 14 19 15 8 2 0 0 1 0 0 0
23. Cluff Mitchell CZE Tak 16 118 9 127 70 1.814 20 19 20 8 1 0 0 2 0 0 0
24. Kupiec Kajetan CZE Tak 15 126 11 137 76 1.803 21 22 19 6 3 3 0 2 0 0 0
25. Zieliński Denis KRO Tak 18 131 20 151 84 1.798 18 26 25 14 0 1 0 0 0 0 0
26. Świercz Piotr KRO Tak 17 117 16 133 74 1.797 17 24 18 10 3 1 0 1 0 0 0
27. Stojanowski Jakub GOR Tak 17 117 13 130 73 1.781 20 19 19 11 2 0 0 1 1 0 0
28. Fienhage Lukas WRO Tak 13 120 4 124 71 1.746 17 24 21 6 3 0 0 0 0 0 0
29. Grzelak Kacper OST Tak 15 109 10 119 69 1.725 16 22 17 12 1 0 0 1 0 0 0
30. Chlupac Petr TOR Tak 13 90 14 104 61 1.705 9 22 19 10 0 0 1 0 0 0 0
31. Poertner Emil TOR Tak 10 70 5 75 45 1.667 12 10 14 8 0 0 0 1 0 0 0
32. Rafalski Wiktor GRU Tak 16 125 19 144 87 1.655 13 30 26 15 0 0 1 2 0 0 0
33. Pedersen Bastian TOR Tak 14 88 8 96 58 1.655 11 21 13 12 0 0 0 1 0 0 0
34. Bowes Fraser LUB Tak 16 108 10 118 72 1.639 12 25 22 6 3 0 0 4 0 0 0
35. Borke Bastian KRO Tak 18 98 24 122 76 1.605 8 25 24 14 3 0 0 2 0 0 0
36. Andrzejewski Kacper WRO Tak 12 81 4 85 54 1.574 14 15 9 10 2 0 0 4 0 0 0
37. Wahlquist Noel LUB Tak 11 61 6 67 44 1.523 9 9 16 8 0 0 0 2 0 0 0
38. Panicz Mateusz WRO Tak 11 66 3 69 47 1.468 10 13 10 11 0 0 0 3 0 0 0
39. Edwards Jason GRU Tak 8 38 11 49 34 1.441 3 8 13 8 2 0 0 0 0 0 0
40. Bailey Connor WRO Tak 10 63 5 68 48 1.417 7 13 16 9 0 2 0 0 1 0 0
41. Flint Leon OST Tak 14 64 11 75 53 1.415 6 12 22 12 0 0 1 0 0 0 0
42. Nagel Villads GOR Tak 15 66 17 83 59 1.407 6 13 22 17 0 0 0 1 0 0 0
43. Affelt Mateusz TOR Tak 16 89 10 99 72 1.375 12 17 19 23 1 0 0 0 0 0 0
44. Kössler Sebastian LUB Tak 13 61 9 70 52 1.346 11 7 14 15 1 0 0 2 2 0 0
45. Sola Espen CZE Tak 11 42 10 52 39 1.333 1 12 15 11 0 0 0 0 0 0 0
46. Poczta Jakub OST Tak 16 67 18 85 66 1.288 4 16 23 8 5 1 1 5 3 0 0
47. Pearson James LES Tak 10 56 9 65 51 1.275 4 13 18 13 1 0 0 1 1 0 0
48. Thorst Ludvigsen Rune WRO Tak 11 57 3 60 48 1.250 6 11 17 13 0 0 0 1 0 0 0
49. Baek Patrick GRU Tak 15 75 6 81 65 1.246 5 19 22 14 1 0 0 4 0 0 0
50. Sorensen Jannik OST Tak 11 33 9 42 40 1.050 1 8 14 15 2 0 0 0 0 0 0
51. Rumiński Oskar TOR Tak 16 58 8 66 63 1.048 10 5 18 24 0 1 1 4 0 0 0
52. Vanicek Jaroslav WRO Tak 16 59 8 67 68 0.985 4 14 19 28 2 0 0 1 0 0 0
53. Śmigielski Bartosz CZE Tak 15 39 5 44 47 0.936 3 7 16 15 2 2 0 2 0 0 0
54. Brown Maurice LES Tak 11 26 2 28 36 0.778 3 3 11 16 0 0 0 2 1 0 0
55. Rachubik Jan LUB Tak 15 26 6 32 43 0.744 0 6 14 18 3 1 0 1 0 0 0
56. Nowacki Kamil OST Tak 12 22 4 26 36 0.722 2 1 14 14 1 0 1 2 1 0 0
57. Wolski Szymon CZE Tak 16 21 5 26 41 0.634 0 4 13 20 0 1 0 3 0 0 0
58. Musielak Tobiasz Jakub LES Tak 15 31 2 33 56 0.589 0 6 19 26 1 0 1 0 3 0 0
59. Łopuski Mateusz WRO Tak 12 23 2 25 45 0.556 1 4 12 22 4 0 0 1 1 0 0
60. Warduliński Kacper GRU Tak 16 15 4 19 42 0.452 0 4 7 25 2 1 0 2 1 0 0
Kls Sklasyfikowany
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek