Classification list

# Zawodnik Drużyna Kls Me Pkt Bon Sum St Średnia I II III IV D T M W U Ż C
1. Pludra Kacper GRU Tak 16 236 3 239 89 2.685 63 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Vuolas Antti LUB Tak 16 182 9 191 75 2.547 43 23 7 1 0 0 0 1 0 0 0
3. Henriksson Casper TOR Nie 2 21 4 25 10 2.500 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Levishyn Marko KRO Tak 18 209 12 221 90 2.456 48 28 9 1 1 0 0 3 0 0 0
5. Ratajczak Damian LES Tak 16 174 19 193 79 2.443 35 28 13 1 0 0 0 2 0 0 0
6. Paluch Oskar GOR Tak 16 182 6 188 77 2.442 45 19 9 3 0 0 0 0 1 0 0
7. Nielsen Matias OST Tak 13 126 10 136 56 2.429 28 17 8 2 0 1 0 0 0 0 0
8. Jasiński Wiktor GOR Tak 16 177 6 183 76 2.408 48 10 13 3 0 0 0 2 0 0 0
9. Mencel Antoni LES Tak 16 191 12 203 85 2.388 43 26 10 3 0 1 0 2 0 0 0
10. Szostak Sebastian OST Tak 15 149 8 157 67 2.343 38 14 7 3 5 0 0 0 0 0 0
11. Krawczyk Jakub OST Tak 16 153 8 161 71 2.268 32 25 7 1 3 1 0 2 0 0 0
12. Parnitskyi Nazar LES Tak 12 106 11 117 52 2.250 21 17 9 5 0 0 0 0 0 0 0
13. Bańbor Bartosz LUB Tak 16 154 10 164 75 2.187 36 19 8 7 0 0 1 4 0 0 0
14. Łobodziński Kacper GRU Tak 16 164 15 179 83 2.157 31 30 11 7 1 0 2 1 0 0 0
15. Karlsson Anton CZE Nie 5 43 5 48 23 2.087 9 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0
16. Pollestad Mathias GOR Tak 18 143 21 164 79 2.076 21 33 14 11 0 0 0 0 0 0 0
17. Bańdur Szymon KRO Tak 17 112 12 124 61 2.033 20 21 10 2 2 0 0 5 1 0 0
18. Sadurski Krzysztof KRO Tak 18 164 16 180 89 2.022 35 21 17 13 2 0 0 1 0 0 0
19. Jabłoński Hubert LES Tak 16 155 11 166 84 1.976 33 18 20 13 0 0 0 0 0 0 0
20. Heiselberg Nicolai TOR Tak 15 131 5 136 70 1.943 23 24 14 5 3 0 0 1 0 0 0
21. Halkiewicz Kacper CZE Tak 15 132 12 144 76 1.895 19 30 15 7 1 0 3 1 0 0 0
22. Lewandowski Krzysztof TOR Tak 15 114 9 123 65 1.892 24 14 14 12 0 0 1 0 0 0 0
23. Karczewski Franciszek CZE Tak 16 129 5 134 72 1.861 33 9 12 11 6 0 0 1 0 0 0
24. Bartkowiak Mateusz GOR Tak 13 95 14 109 59 1.847 14 19 15 8 2 0 0 1 0 0 0
25. Cluff Mitchell CZE Tak 16 118 9 127 70 1.814 20 19 20 8 1 0 0 2 0 0 0
26. Kupiec Kajetan CZE Tak 15 126 11 137 76 1.803 21 22 19 6 3 3 0 2 0 0 0
27. Zieliński Denis KRO Tak 18 131 20 151 84 1.798 18 26 25 14 0 1 0 0 0 0 0
28. Świercz Piotr KRO Tak 17 117 16 133 74 1.797 17 24 18 10 3 1 0 1 0 0 0
29. Stojanowski Jakub GOR Tak 17 117 13 130 73 1.781 20 19 19 11 2 0 0 1 1 0 0
30. Grahn Jonatan LUB Nie 3 27 3 30 17 1.765 2 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0
31. Fienhage Lukas WRO Tak 13 120 4 124 71 1.746 17 24 21 6 3 0 0 0 0 0 0
32. Grzelak Kacper OST Tak 15 109 10 119 69 1.725 16 22 17 12 1 0 0 1 0 0 0
33. Chlupac Petr TOR Tak 13 90 14 104 61 1.705 9 22 19 10 0 0 1 0 0 0 0
34. Jaworski Bartosz LUB Nie 2 14 3 17 10 1.700 2 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0
35. Małkiewicz Kevin WRO Nie 3 21 1 22 13 1.692 5 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0
36. Poertner Emil TOR Tak 10 70 5 75 45 1.667 12 10 14 8 0 0 0 1 0 0 0
37. Rafalski Wiktor GRU Tak 16 125 19 144 87 1.655 13 30 26 15 0 0 1 2 0 0 0
38. Pedersen Bastian TOR Tak 14 88 8 96 58 1.655 11 21 13 12 0 0 0 1 0 0 0
39. Bowes Fraser LUB Tak 16 108 10 118 72 1.639 12 25 22 6 3 0 0 4 0 0 0
40. Borke Bastian KRO Tak 18 98 24 122 76 1.605 8 25 24 14 3 0 0 2 0 0 0
41. Andrzejewski Kacper WRO Tak 12 81 4 85 54 1.574 14 15 9 10 2 0 0 4 0 0 0
42. Wahlquist Noel LUB Tak 11 61 6 67 44 1.523 9 9 16 8 0 0 0 2 0 0 0
43. Panicz Mateusz WRO Tak 11 66 3 69 47 1.468 10 13 10 11 0 0 0 3 0 0 0
44. Edwards Jason GRU Tak 8 38 11 49 34 1.441 3 8 13 8 2 0 0 0 0 0 0
45. Zischke Tate LES Nie 6 28 5 33 23 1.435 4 5 6 5 1 0 0 2 0 0 0
46. Bailey Connor WRO Tak 10 63 5 68 48 1.417 7 13 16 9 0 2 0 0 1 0 0
47. Flint Leon OST Tak 14 64 11 75 53 1.415 6 12 22 12 0 0 1 0 0 0 0
48. Nagel Villads GOR Tak 15 66 17 83 59 1.407 6 13 22 17 0 0 0 1 0 0 0
49. Tudzież Mateusz LUB Nie 8 36 6 42 30 1.400 3 9 9 8 1 0 0 0 0 0 0
50. Affelt Mateusz TOR Tak 16 89 10 99 72 1.375 12 17 19 23 1 0 0 0 0 0 0
51. Kössler Sebastian LUB Tak 13 61 9 70 52 1.346 11 7 14 15 1 0 0 2 2 0 0
52. Sola Espen CZE Tak 11 42 10 52 39 1.333 1 12 15 11 0 0 0 0 0 0 0
53. Pedersen Rasmus LUB Nie 4 16 4 20 15 1.333 0 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0
54. Poczta Jakub OST Tak 16 67 18 85 66 1.288 4 16 23 8 5 1 1 5 3 0 0
55. Pearson James LES Tak 10 56 9 65 51 1.275 4 13 18 13 1 0 0 1 1 0 0
56. Thorst Ludvigsen Rune WRO Tak 11 57 3 60 48 1.250 6 11 17 13 0 0 0 1 0 0 0
57. Baek Patrick GRU Tak 15 75 6 81 65 1.246 5 19 22 14 1 0 0 4 0 0 0
58. Valkovič Jakub LUB Nie 5 16 2 18 15 1.200 1 4 5 4 0 0 0 0 1 0 0
59. Kamenik Matous KRO Nie 2 5 1 6 5 1.200 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
60. Macek Jan KRO Nie 8 24 3 27 23 1.174 2 6 6 8 0 0 0 1 0 0 0
61. Nielsen Marius WRO Nie 4 20 1 21 18 1.167 1 6 5 3 3 0 0 0 0 0 0
62. West Michael GOR Nie 5 21 1 22 19 1.158 2 4 7 4 0 1 0 0 1 0 0
63. Rozaliuk Andriy CZE Nie 11 18 4 22 20 1.100 0 2 14 4 0 0 0 0 0 0 1
64. Hurysz Oskar GOR Nie 8 30 1 31 29 1.069 3 5 11 7 0 0 0 3 0 0 0
65. Szopa Kacper KRO Nie 13 33 4 37 35 1.057 3 6 12 11 1 0 0 2 0 0 0
66. Sorensen Jannik OST Tak 11 33 9 42 40 1.050 1 8 14 15 2 0 0 0 0 0 0
67. Rumiński Oskar TOR Tak 16 58 8 66 63 1.048 10 5 18 24 0 1 1 4 0 0 0
68. Killeen Luke WRO Nie 7 23 7 30 30 1.000 1 5 10 12 1 0 0 1 0 0 0
69. Tresarrieu Mathias GRU Nie 4 18 2 20 20 1.000 1 3 9 7 0 0 0 0 0 0 0
70. Żurek Jakub LES Nie 6 8 3 11 11 1.000 0 3 2 3 2 0 1 0 0 0 0
71. Vanicek Jaroslav WRO Tak 16 59 8 67 68 0.985 4 14 19 28 2 0 0 1 0 0 0
72. Śmigielski Bartosz CZE Tak 15 39 5 44 47 0.936 3 7 16 15 2 2 0 2 0 0 0
73. Aagaard Nicklas GRU Nie 3 7 3 10 11 0.909 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
74. Hook Jacob GRU Nie 7 18 2 20 24 0.833 1 4 7 6 3 0 0 2 1 0 0
75. Olsen Andreas GOR Nie 9 14 4 18 22 0.818 0 4 6 12 0 0 0 0 0 0 0
76. Brown Maurice LES Tak 11 26 2 28 36 0.778 3 3 11 16 0 0 0 2 1 0 0
77. Rachubik Jan LUB Tak 15 26 6 32 43 0.744 0 6 14 18 3 1 0 1 0 0 0
78. Nowacki Kamil OST Tak 12 22 4 26 36 0.722 2 1 14 14 1 0 1 2 1 0 0
79. Ablitt Nathan WRO Nie 4 7 1 8 12 0.667 0 0 7 3 0 0 1 0 1 0 0
80. Wolski Szymon CZE Tak 16 21 5 26 41 0.634 0 4 13 20 0 1 0 3 0 0 0
81. Mayland Sebastian GOR Nie 10 15 2 17 27 0.630 1 2 8 14 1 0 1 0 0 0 0
82. Musielak Tobiasz Jakub LES Tak 15 31 2 33 56 0.589 0 6 19 26 1 0 1 0 3 0 0
83. Łopuski Mateusz WRO Tak 12 23 2 25 45 0.556 1 4 12 22 4 0 0 1 1 0 0
84. Młynarski Jan LUB Nie 7 7 1 8 15 0.533 0 1 5 7 0 0 0 1 1 0 0
85. Waennerstrom Chris GRU Nie 2 2 1 3 6 0.500 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0
86. Selvin Ludvig LUB Nie 1 2 0 2 4 0.500 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
87. Warduliński Kacper GRU Tak 16 15 4 19 42 0.452 0 4 7 25 2 1 0 2 1 0 0
88. Liebmann Celina GOR Nie 6 8 1 9 21 0.429 0 1 6 13 1 0 0 0 0 0 0
89. Hagon Sam CZE Nie 3 3 0 3 9 0.333 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
90. Spooner Alex LUB Nie 2 1 0 1 4 0.250 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
91. Kaźmierski Oliwier GRU Nie 8 2 0 2 9 0.222 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0
92. Ernst Ben GRU Nie 2 1 0 1 5 0.200 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
92. Grygolec Miłosz KRO Nie 2 1 0 1 5 0.200 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0
94. Rybak Dawid WRO Nie 11 3 0 3 24 0.125 0 0 3 20 0 0 0 1 0 0 0
95. Pawłowski Konrad GRU Nie 4 1 0 1 8 0.125 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0
96. McGuinness Brayden Jay TOR Nie 2 0 0 0 9 0.000 0 0 0 5 0 1 0 3 0 0 0
97. Czajkowski Kacper TOR Nie 10 0 0 0 5 0.000 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0
98. Oleksiak Jakub LES Nie 4 0 0 0 3 0.000 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
99. Wiatrowski Jakub WRO Nie 1 0 0 0 2 0.000 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Kls Sklasyfikowany
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek