Lista klasyfikacyjna

# Zawodnik Drużyna Kls Me Pkt Bon Sum St Średnia I II III IV D T M W U Ż C
1. Zmarzlik Bartosz GOR Tak 20 278 6 284 106 2.679 75 23 7 1 0 0 0 0 0 0 0
2. Pedersen Nicki GRU Tak 6 67 4 71 29 2.448 16 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0
3. Kołodziej Janusz LES Tak 15 173 9 182 75 2.427 39 24 8 3 0 0 0 1 0 0 0
4. Madsen Leon CZE Tak 20 221 11 232 102 2.275 47 31 18 6 0 0 0 0 0 0 0
5. Vaculik Martin GOR Tak 19 190 12 202 89 2.270 40 30 10 9 0 0 0 0 0 0 0
6. Michelsen Mikkel LUB Tak 19 217 17 234 105 2.229 54 19 17 10 2 0 0 2 1 0 0
7. Janowski Maciej WRO Tak 16 210 12 222 101 2.198 43 31 19 7 1 0 0 0 0 0 0
8. Kubera Dominik LUB Tak 18 209 20 229 107 2.140 42 31 21 9 2 0 0 1 1 0 0
9. Lambert Robert TOR Tak 20 245 21 266 125 2.128 43 44 28 10 0 0 0 0 0 0 0
10. Thomsen Anders GOR Tak 19 116 17 133 65 2.046 20 21 14 9 1 0 0 0 0 0 0
11. Woryna Kacper CZE Tak 20 176 22 198 98 2.020 31 31 21 11 0 0 0 3 1 0 0
12. Dudek Patryk TOR Tak 20 214 26 240 120 2.000 41 30 31 14 2 1 0 1 0 1 0
13. Holder Chris OST Tak 14 151 5 156 79 1.975 27 26 18 8 0 0 0 0 0 0 0
14. Lindgren Fredrik CZE Tak 20 152 20 172 88 1.955 23 29 25 10 1 0 0 0 0 0 0
15. Doyle Jason LES Tak 16 146 18 164 84 1.952 26 24 20 11 1 0 0 1 1 0 0
16. Woffinden Tai WRO Tak 16 163 20 183 95 1.926 32 21 25 12 1 0 0 3 1 0 0
17. Hampel Jarosław LUB Tak 20 198 15 213 114 1.868 34 35 26 17 1 0 0 1 0 0 0
18. Miśkowiak Jakub CZE Tak 20 151 9 160 86 1.860 32 20 15 19 0 0 0 0 0 0 0
19. Woźniak Szymon GOR Tak 19 170 15 185 100 1.850 27 28 33 11 0 0 0 1 0 0 0
20. Bewley Daniel WRO Tak 16 166 14 180 98 1.837 28 29 24 17 0 0 0 0 0 0 0
21. Pawlicki Piotr LES Tak 16 103 8 111 61 1.820 17 16 20 6 0 0 0 2 0 1 0
22. Drabik Maksym LUB Tak 20 174 24 198 113 1.752 30 28 28 24 1 0 0 2 0 0 0
23. Przedpełski Paweł TOR Tak 20 176 24 200 120 1.667 19 42 35 23 0 0 0 0 1 0 0
24. Kasprzak Krzysztof GRU Tak 14 117 11 128 78 1.641 7 37 22 7 3 1 0 1 0 0 0
25. Smektała Bartosz CZE Tak 20 134 24 158 97 1.629 19 25 27 24 2 0 0 0 0 0 0
26. Lidsey Jaimon LES Tak 16 110 17 127 78 1.628 11 26 25 14 0 0 0 2 0 0 0
27. Jakobsen Frederik GRU Tak 14 101 17 118 73 1.616 11 21 26 14 0 0 0 1 0 0 0
28. Holder Jack TOR Tak 20 164 17 181 113 1.602 23 32 31 25 0 0 1 1 0 0 0
29. Pawlicki Przemysław GRU Tak 14 111 13 124 78 1.590 16 20 23 17 0 0 0 2 0 0 0
30. Lampart Wiktor LUB Tak 20 102 17 119 78 1.526 14 19 22 23 0 0 0 0 0 0 0
31. Krakowiak Norbert GRU Tak 14 90 10 100 66 1.515 13 16 19 14 3 0 0 0 1 0 0
32. Cierniak Mateusz LUB Tak 20 96 21 117 78 1.500 12 20 20 25 0 0 0 1 0 0 0
33. Tudzież Mateusz LUB Nie 6 3 0 3 2 1.500 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34. Walasek Grzegorz OST Tak 14 69 7 76 51 1.490 10 10 19 9 1 1 0 0 1 0 0
35. Bellego David LES Tak 16 94 19 113 76 1.487 13 16 23 23 1 0 0 0 0 0 0
36. Berntzon Oliver OST Tak 13 85 9 94 64 1.469 10 17 21 13 0 0 1 2 0 0 0
37. Świdnicki Mateusz CZE Tak 20 90 24 114 78 1.462 10 18 24 22 2 0 0 0 2 0 0
38. Kowalski Bartłomiej WRO Tak 16 79 10 89 61 1.459 13 11 18 15 1 0 0 3 0 0 0
39. Chugunov Gleb WRO Tak 15 104 14 118 81 1.457 16 16 24 24 0 0 0 1 0 0 0
40. Jeppesen Jonas CZE Tak 20 38 15 53 39 1.359 1 6 23 8 0 0 0 1 0 0 0
41. Gapiński Tomasz OST Tak 14 70 6 76 60 1.267 8 16 14 22 0 0 0 0 0 0 0
42. Pludra Kacper GRU Tak 14 56 12 68 57 1.193 6 10 18 19 0 0 0 2 2 0 0
43. Ratajczak Damian LES Tak 13 47 4 51 45 1.133 7 8 10 20 0 0 0 0 0 0 0
44. Hansen Patrick GOR Tak 20 79 11 90 84 1.071 5 21 22 34 0 0 0 2 0 0 0
45. Paluch Oskar GOR Tak 11 35 2 37 35 1.057 5 6 8 14 0 0 0 2 0 0 0
46. Jasiński Wiktor GOR Tak 20 28 10 38 36 1.056 2 3 16 12 0 0 0 3 0 0 0
47. Nielsen Matias OST Tak 8 28 1 29 29 1.000 0 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0
48. Lewandowski Krzysztof TOR Tak 18 50 7 57 59 0.966 8 5 16 29 0 0 0 1 0 0 0
49. Krawczyk Jakub OST Tak 12 39 2 41 45 0.911 6 9 3 22 2 0 0 2 1 0 0
50. Bartkowiak Mateusz GOR Tak 15 30 5 35 43 0.814 2 6 12 22 0 0 0 0 1 0 0
51. Klindt Nicolai OST Nie 1 4 0 4 5 0.800 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
52. Jabłoński Hubert LES Tak 12 23 3 26 33 0.788 4 2 7 19 0 0 0 1 0 0 0
53. Łobodziński Kacper GRU Tak 10 17 4 21 27 0.778 2 3 5 17 0 0 0 0 0 0 0
54. Sorensen Tim OST Tak 10 9 4 13 18 0.722 0 0 9 7 0 0 0 2 0 0 0
55. Zieliński Denis TOR Tak 19 26 5 31 44 0.705 1 6 11 26 0 0 0 0 0 0 0
56. Szostak Sebastian OST Tak 9 15 1 16 24 0.667 1 3 6 12 1 1 0 0 0 0 0
57. Bowes Fraser LUB Nie 14 1 1 2 3 0.667 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
58. Curzytek Michał WRO Tak 16 19 7 26 43 0.605 1 2 12 24 3 0 0 1 0 0 0
59. Rew Keynan LES Nie 7 2 1 3 5 0.600 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
60. Poczta Jakub OST Tak 5 5 2 7 12 0.583 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0
61. Breum Ankersen Emil GRU Nie 1 2 0 2 4 0.500 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
62. Hjelmland Filip OST Tak 5 4 0 4 9 0.444 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0
63. Borowiak Maksym LES Nie 4 2 0 2 5 0.400 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0
64. Affelt Mateusz TOR Tak 12 3 2 5 13 0.385 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0
65. Hurysz Oskar GOR Tak 6 4 1 5 17 0.294 0 1 2 14 0 0 0 0 0 0 0
66. Mencel Antoni LES Tak 10 4 0 4 18 0.222 0 0 4 14 0 0 0 0 0 0 0
67. Grzelak Kacper OST Tak 7 3 0 3 14 0.214 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0
68. Ralcewicz Oliwier GOR Nie 2 1 0 1 5 0.200 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
69. Żupiński Karol TOR Nie 6 1 0 1 7 0.143 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0
70. Stojanowski Jakub GOR Tak 6 2 0 2 18 0.111 0 0 2 13 2 0 0 1 0 0 0
71. Rafalski Wiktor GRU Tak 8 1 0 1 9 0.111 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
72. Panicz Mateusz WRO Nie 13 0 0 0 1 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kls Sklasyfikowany
Me Liczba meczów
Pkt Liczba punktów
Bon Liczba bonusów
Sum Suma punktów oraz bonusów
St Liczba startów
I Liczba pierwszych miejsc
II Liczba drugich miejsc
III Liczba trzecich miejsc
IV Liczba czwartych miejsc
D Liczba defektów
T Liczba wykluczeń za dotknięcie taśmy
M Liczba wykluczeń za 2 minuty
W Liczba innych wykluczeń
U Liczba upadków
Ż Liczba żółtych kartek
C Liczba czerwonych kartek